シリーズ名 | PRO CLASS | |
形式名 | SV78 | |
JANコード | 4589953360196 | |
扉カラー | ブラック | |
ボディカラー | ブラック | |
収納本数(ワイン) | 78本(上室33本 下室45本) | |
収納本数(一升瓶) | - | |
ビールの保管 | × | |
温度管理の種類 | 2温度 | |
設定温度 | 上室5-22℃ 下室5-22℃ | |
長期熟成湿度(平均60%以上) | 年間平均湿度60%以上 | |
乾燥器の湿度維持 | 〇 | |
外形サイズ(mm) | 幅595×奥行680×高さ1215 | |
設置に必要な寸法(mm) | 左20 右20 高さ50 背面30 | |
冷却能力の高さ | 非常に高い | |
冷却制御方法 | ワイドツイン冷却 | |
霜取り方法 | ヒーター制御 | |
操作ボタン | タッチ式 | |
静音性 | 通常 | |
低外気温時(寒冷地)での断熱性能 | 高い | |
温度表示 | 液晶(暗転モード付) | |
日本酒の保管 | × | |
日本酒の低温貯蔵(5℃未満) | × | |
有効内容積 | 264 | |
定格電圧 | 100 | |
定格周波数 | 50/60 | |
冷凍機の種類 | 密閉型電動圧縮機(コンプレッサー) | |
冷蔵庫の冷却方式 | 冷気強制循環式 | |
電動機の定格消費電力(W) | 172/196 | |
年間消費電力(Kwh/年) | 308/324 | |
年間の電気代目安 | 約8,748円 | |
電源コードの長さ | 約1.8m | |
庫内灯 | LED(オレンジ系色) | |
扉の構造 | 2層ガラス(強化ガラス#043;強化ガラス) | |
扉の断熱性能 | やや高い | |
ドア開放時のアラーム | × | |
UVカット | 〇 | |
扉の開き | 右のみ | |
棚の仕様 | 木彫モール#043;ワイヤー | |
付属棚の枚数 | 棚大:6枚 棚小:2枚 | |
スライド棚 | 〇 | |
棚間隔の調整 | × | |
斜め置き(別売りオプション) | × | |
ドアロック(鍵) | あり | |
冷媒名称 | R600a | |
断熱発砲ガス | シクロペンタン | |
質量 | 71Kg | |
その他付属品 | 転倒防止金具 2個 取付用ネジ 4個 鍵 2個 取扱説明書 兼 保証書 | |
保証期間 | 冷媒回路2年 本体1年 ガラス6カ月 | |
●消費電力の取得環境:外気温度25℃のとき 設定14℃ ワイン満タン扉開閉なし定常運転時
◆この製品は、日本国内用に設計されています。日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY
26秒前
(税込) 送料込み
お得
さくら製作所
SAKURA WORKS SV78
PRO CLASS コンプレッサー式 ワインセラー 78本収納
高級品市場
さくら製作所
SAKURA WORKS SV78
PRO CLASS コンプレッサー式 ワインセラー 78本収納
56%以上節約 さくら製作所 二温度管理式ワインセラー 78本収納 SV78 ワインセラー
SA22-W ZERO ADVANCE 製品一覧 ワインセラー・日本酒セラーのさくら製作所
さくら製作所 SV78 ワインセラー 2020年製 78本 家電 楽直 T6624028
標準設置料込) さくら製作所 ワインセラー(78本収納) (右開き) SV78 返品種別A 通販
さくら製作所 ワインセラー(155本・右開き) SV155 ブラック(標準設置無料) 通販
さくら製作所 ワインセラー(155本・右開き) SV155 ブラック(標準設置無料) 通販
標準設置料込) さくら製作所 ワインセラー(78本収納) (右開き) SV78 返品種別A 通販
さくら製作所 SV78 ワインセラー 2020年製 78本 家電 楽直 T6624028