口径 | 1"nbsp;(25A) |
定格圧力 | 0.03nbsp;MPa |
空気量 | 0.40nbsp;#13221;/min |
ブロワ回転数 | 520rpm |
相・電圧・出力 | 単相・100V・0.75kW |
質量 | 57nbsp;kg |
オイル量(有効量) | 1.5(1.1)リットル |
型式 | 吐出口径 | モーター出力nbsp; kW |
周波数nbsp; Hz |
回転数nbsp; r.p.m |
吐出空気量(m3/min) | オイル量nbsp; (有効量)nbsp; リットル |
概算重量 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 MPa |
0.02 MPa |
0.03 MPa |
0.04 MPa |
0.05 MPa |
製品 | 木枠 梱包品 |
||||||
HC-251s | frac34;rdquo;(20A) | 0.4 | 50 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 1.5(1.1) | 44 | 51 |
60 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | ||||||
HC-30s | 1rdquo;(25A) | 0.4 | 50 | 460 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 1.5(1.1) | 50 | 57 |
60 | 460 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | ||||||
HC-301s | 1rdquo;(25A) | 0.75 | 50 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 1.5(1.1) | 50 | 57 |
60 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | ||||||
HC-301H | 1rdquo;(25A) | 0.75 | 50 | 650 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 1.5(1.1) | 50 | 57 |
60 | 650 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | ||||||
HC-40s | 1frac14;rdquo;(32A) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 2.5(1.7) | 80 | 88 |
60 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | ||||||
HC-401s | 1frac14;rdquo;(32A) | 1.5 | 50 | 580 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 2.5(1.7) | 85 | 93 |
60 | 580 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | ||||||
HC-50s | 1frac12;rdquo;(40A) | 1.5 | 50 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 3.5(2.7) | 120 | 130 |
60 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | ||||||
HC-501s | 1frac12;rdquo;(40A) | 2.2 | 50 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 3.5(2.3) | 125 | 135 |
60 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | ||||||
HC-60s | 2rdquo;(50A) | 2.2 | 50 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 5.5(3.8) | 190 | 223 |
60 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | ||||||
HC-80s | 2frac12;rdquo;(65A) | 3.7 | 50 | 390 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.50 | 8.0(6.0) | 250 | 288 |
60 | 390 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.50 | ||||||
HC-100s | 3rdquo;(80A) | 5.5 | 50 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 20.0(16.0) | 375 | 417 |
60 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 |
39分钟前
(税込) 送料込み
クーポン対象外】東浜 ロータリーブロワー HC-301s ベルトカバー型 エアーポンプ モーター付き 100V ブロワ 浄化槽 0.75kW トウヒン ブロアー フィッシングツール
新品登場 東浜 ロータリーブロアー HC-60s 三相200V 2.2kW ベルトカバー型 浄化槽エアポンプ ブロワ ブロワー
日本東浜工業 ロータリーブロワ HC-301S(単相100V) 水槽・アクアリウム
5年保証』 net東浜 ロータリーブロワー HC-60S用全カバー 部品 浄化槽 ブロアー エアーポンプ エアポンプ
お得なキャンペーンを実施中 HC-301H全カバー 三相 200V 0.75kW 東浜工業 東浜商事 ロータリーブロワ オイル循環式 省エネ 静音 浄化槽ブロワ 浄化槽エアーポンプ ブロワ
超目玉】 ポンプ ブロワ 店HC-301H全カバー 単相 100V 0.75kW 東浜工業 東浜商事 ロータリーブロワ オイル循環式 省エネ 静音 浄化槽ブロワ 浄化槽エアーポンプ
楽天1位】 avaler 東浜 ロータリーブロアー HC-251s 三相200V 0.4kW ベルトカバー型 浄化槽エアポンプ ブロワ ブロワー
お得なキャンペーンを実施中 HC-301H全カバー 三相 200V 0.75kW 東浜工業 東浜商事 ロータリーブロワ オイル循環式 省エネ 静音 浄化槽ブロワ 浄化槽エアーポンプ ブロワ
予約販売品 HC-30S全カバー(単相 100V 0.4kW)(東浜工業、東浜商事) ロータリーブロワ、オイル循環式、省エネ、静音、浄化槽ブロワ、 浄化槽エアーポンプ、ブロワ 水回り、配管
人気アイテム ポンプ ブロワ 店HC-301S全カバー 単相 100V 0.75kW 東浜工業 東浜商事 ロータリーブロワ オイル循環式 省エネ 静音 浄化槽ブロワ 浄化槽エアーポンプ