![]() |
シリーズ名 | ZERO Advance | |
形式名 | SA38-B | |
JANコード | 4589953360301 | |
扉カラー | ブラック | |
ボディカラー | ブラック | |
収納本数(ワイン) | 38本(上室16本 下室22本) | |
収納本数(一升瓶) | 11本(上室6本 下室5本) | |
ビールの保管 | 〇 | |
温度管理の種類 | 2温度 | |
設定温度 | 上室0-22℃ 下室0-22℃ | |
長期熟成湿度(平均60%以上) | 年間平均湿度60%以上 | |
乾燥器の湿度維持 | 〇 | |
外形サイズ(mm) | 幅390×奥行530×高さ1165 | |
設置に必要な寸法(mm) | 左20 右20 高さ50 背面不要 | |
冷却能力の高さ | 非常に高い | |
冷却制御方法 | バンクショット冷却(特許) | |
霜取り方法 | ヒーター制御 | |
操作ボタン | タッチ式 | |
静音性 | 非常に高い | |
低外気温時(寒冷地)での断熱性能 | 非常に高い | |
温度表示 | 液晶(暗転モード付) | |
日本酒の保管 | 〇 | |
日本酒の低温貯蔵(5℃未満) | 〇 | |
有効内容積 | 104L(上室45L + 下室59L) | |
定格電圧 | 100 | |
定格周波数 | 50/60 | |
冷凍機の種類 | 密閉型電動圧縮機(コンプレッサー) | |
冷蔵庫の冷却方式 | 冷気強制循環式 | |
電動機の定格消費電力(W) | 104/119 | |
年間消費電力(Kwh/年) | 182/186 | |
年間の電気代目安 | 約5,022円 | |
電源コードの長さ | 約1.8m | |
庫内灯 | LED灯 | |
扉の構造 | 3層ガラス(強化ガラス#043;遮熱Low-E#043;断熱Low-E) | |
扉の断熱性能 | 非常に高い | |
ドア開放時のアラーム | 〇 | |
UVカット | 〇 | |
扉の開き | 右のみ | |
棚の仕様 | 木調モール#043;ワイヤー | |
付属棚の枚数 | 棚大:7枚 棚小:3枚 | |
スライド棚 | × | |
棚間隔の調整 | × | |
斜め置き(別売りオプション) | × | |
ドアロック(鍵) | なし | |
冷媒名称 | R600a | |
断熱発砲ガス | シクロペンタン | |
質量 | 49Kg | |
その他付属品 | 転倒防止金具(取付済) 取扱説明書 兼 保証書 | |
保証期間 | 冷媒回路3年 本体1年 ガラス6カ月 | |
●消費電力量の測定方法:JIS C 9801-3:2015
◆この製品は、日本国内用に設計されています。日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY
19分钟前
(税込) 送料込み
年中無休】 【送料込】さくら製作所ワインセラー 冷蔵庫
19年製美品 さくら製作所 ワインセラー/SA38-B/38本収納
人気商品!】 さくら製作所 SA22(ワインセラー) ワインセラー22本収納 低温冷蔵機能付 Advance ZERO ブラック ワインセラー
2021年ファッション福袋 さくら製作所 ワインセラー 38本収納 ZERO CLASS Smart ブラック SB38 ※配送設置
限定品 さくら製作所 ワインセラー SA38 W ホワイト 標準設置無料
さくら製作所 ワインセラー ZERO Advance SA38-B
さくら製作所 ワインセラー ZERO Advance SA38-B
さくら製作所 ワインセラー 二温度管理式 38本収納 SB38 【2019年製】
SAKURA WORKS ワインセラー SA38
えられてい】 (標準設置 送料無料) さくら製作所 ワインセラー (63本収納)(右開き) ブラック 氷温M2シリーズ LX63DM2Z-RH-B 返品種別A Joshin web 通販 PayPayモール っています